你的位置:首页 >> 司法实践 >> 资料 >> 正文                双击自动滚屏
金融机构人民币存款基准利率

http://www.dffy.com 2005-11-17 19:51:41 来源:东方法眼

    绿  


 

 

 

 

 

 

 

调整时间 活期 定    期
3个月 6个月 1年 2年 3年 5年
1990.04.15 2.88 6.3 7.74 10.08 10.98 11.88 13.68
1990.08.21 2.16 4.32 6.48 8.64 9.36 10.08 11.52
1991.04.21 1.8 3.24 5.4 7.56 7.92 8.28 9
1993.05.15 2.16 4.86 7.2 9.18 9.9 10.8 12.06
1993.07.11 3.15 6.66 9 10.98 11.7 12.24 13.86
1996.05.01 2.97 4.86 7.2 9.18 9.9 10.8 12.06
1996.08.23 1.98 3.33 5.4 7.47 7.92 8.28 9
1997.10.23 1.71 2.88 4.14 5.67 5.94 6.21 6.66
1998.03.25 1.71 2.88 4.14 5.22 5.58 6.21 6.66
1998.07.01 1.44 2.79 3.96 4.77 4.86 4.95 5.22
1998.12.07 1.44 2.79 3.33 3.78 3.96 4.14 4.5
1999.06.10 0.99 1.98 2.16 2.25 2.43 2.7 2.88
2002.02.21 0.72 1.71 1.89 1.98 2.25 2.52 2.79
2004.10.29 0.72 1.71 2.07 2.25 2.7 3.24 3.6
2006.08.19 0.72 1.80 2.25 2.52 3.06 3.69 4.14
2007.03.17 0.72 1/98 2.43 2.79 3.33 3.96 4.41


  本文关键词:利率

收藏到法律网摘 讨论 打印 页顶 关闭


编辑:李富金

相关文章

 

· 人民币贷款利率表 (2005-11-17 20:12:41)


上一篇:江苏省监狱分布图 (2005-11-15 17:02:39)
下一篇:人民币贷款利率表 (2005-11-17 20:12:41)
最新文章

Google
博客日志

博客相册
法眼论坛
法律问答

 

东方法眼收集整理。